![]() |
PERPUSTAKAAN STIKES KARYA PUTRA BANGSA TULUNGAGUNG
ONLINE ACCESS PUBLIC CATALOGUE |
ditemukan 164 catatan yang sesuai.
| 1. | UM 571.4 RAH R » ZULIANA RAHMAWATI 50 REAKSI BIOLOGI | |
| 2. | UM 547.3 SUD A » SLAMET SUDARMADJI ANALISA BAHAN MAKANAN DAN PERTANIAN | |
| 3. | TAN 519.5 MIS A » MISBAHUDDIN ANALISIS DATA PENELITIAN DENGAN STATISTIK ED.2 | |
| 4. | TAN 543.01 SUJ A » SUDJADI ANALISIS FARMASI | |
| 5. | UM 543.01 WAT A » DAVID G WATSON ANALISIS FARMASI : BUKU AJAR UNTUK MAHASISWA FARMASI DAN PRAKTISI KIMIA FARMASI | |
| 6. | TAN 543.5 HAR A » HARMITA ANALISIS FISIKOKIMIA : KROMATOGRAFI VOL. 2 | |
| 7. | TAN 543.5 HAR A » HARMITA ANALISIS FISIKOKIMIA : POTENSIOMETRI DAN SPEKTROSKOPI VOL. 1 | |
| 8. | TAN 581.19285 HAN A » ENDANG HANANI ANALISIS FITOKIMIA | |
| 9. | TAN 543.1 DAY A » R.A DAY JR ANALISIS KIMIA KUANTITATIF | |
| 10. | TAN 547.3 ROH A » ABDUL ROHMAN ANALISIS KOMPONEN MAKANAN | |
| 11. | TAN 543.1 LAG A » J. J. LAGOWSKI ANALISIS KUALITATIF SEMIMIKRO ED.8 | |
| 12. | TAN 547.3 ROH A » ABDUL ROHMAN ANALISIS MAKANAN | |
| 13. | TAN 547.3 ROH A » ABDUL ROHMAN ANALISIS MAKANAN DAN LINGKUNGAN SECARA FISIKA KIMIA | |
| 14. | TAN 547.3 TAR A » RIDA EVALINA TARIGAN ANALISIS MAKANAN DAN MINUMAN | |
| 15. | UM 543.8 STA A » EGON STAHL ANALISIS OBAT SECARA KROMATOGRAFI DAN MIKROSKOPI | |
| 16. | UM 547.3 AND A » NURI ANDARWULAN ANALISIS PANGAN | |
| 17. | TAN 571.967 WAR A » R. WARSITO ANTIBODI DAN IMUNOHISTOKIMIA | |
| 18. | TAN 547 HAR A » LAURENCE M. HARWOOD AT A GLANCE KIMIA ORGANIK | |
| 19. | UM 583.66 ABS B » MOLLY ABSOLON BACKPACKER : WINTER CAMPING SKILLS | |
| 20. | UM 571.95 RAM B » PRASETYA RAMADHAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI SEKITAR KITA |
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi
Front Office
PERPUSTAKAAN STIKES KARYA PUTRA BANGSA TULUNGAGUNGJl. Raya Tulungagung - Blitar KM 04. Tulungagung Jawa Timur
Telp. 0355-331080
